Raport Firme | ||
Toate firmele din lista | 974,215 | |
Raport grad de completare al informatiilor pentru firme | ||
Date de Identificare | Nr. | Procente |
Nume firma | 974,215 | 100.0% |
CUI | 974,215 | 100.0% |
Nr. inreg. RC | 974,215 | 100.0% |
Adresa postala | 974,215 | 100.0% |
Cod CAEN | 730,279 | 74.96% |
Informatii de Contact | ||
Pers. decizie | 674,477 | 70.0% |
Telefon | 210,281 | 21.58% |
Mobil | 598,568 | 61.44% |
Fax | 39,059 | 4.1% |
285,603 | 29.31% | |
Adresa web | 110,542 | 11.34% |
Informatii financiare | ||
Cifra afaceri | 749,631 | 76.94% |
Profit/pierdere | 749,631 | 76.94% |
Nr. angajati | 749,631 | 76.94% |
Active imob. | 749,631 | 76.94% |
Active circ. | 749,631 | 76.94% |
Stocuri | 749,631 | 76.94% |
Disponibilitati | 749,631 | 76.94% |
Creante | 749,631 | 76.94% |
Capital propriu | 749,631 | 76.94% |
Capital social | 749,631 | 76.94% |
Provizioane | 749,631 | 76.94% |
Datorii | 749,631 | 76.94% |
Venituri | 749,631 | 76.94% |
Cheltuieli | 749,631 | 76.94% |
Data infiintare | 974,215 | 100.0% |
Stare firma | 974,215 | 100.0% |
Membri | 39,989 | 5.3% |
Denumire completa a companiei
CUI (cod fiscal)
Numar de inregistrare la Registrul Comertului
Forme de organizare firma
(SRL, SA, SRL-D, PFA, II, IF)
Adresa sediului central al companiei si al altor reprezentante importante
Geocodare (latitudine si longitudine)
Numele persoanelor de contact si ale persoanelor influente
Numerele de mobil ale persoanelor de contact cheie
Alte numere de telefon
Adresa de email
Adresa web
Numere de fax
Capital social
Cifra de afaceri
Cenitul si profiturile (dimensiunea si cresterea acestora)
Pierdere / datorii
Active imobilizate
Active circulante
Aapital strain
Suntem disponibili si ne va face
placere sa va ajutam
CONTACT KENDALL ENTERPRISE GROUP SRL Reg. Comertului J2/1160/2014 Cod Fiscal 33784982
Suntem disponibili si ne va face placere sa va ajutam
+40 371.016.870 +40 724.169.966 +40 357.732.010 vanzari@marketingdirect.biz
© | Marketing Direct, Str. Tribunul Dobra, Nr. 18-20, 310101, Arad, Romania